Auteurs | Messages | |
---|---|---|
Mercredi 26 Descendre 637 à 14h28 | ![]() | |
![]() ![]() /w *Tazeeee Serveur : Silouate Inscrit le 01/11/2007 Hors ligne | Citation Aday : Citation Lii--Ya : _ Plus facil à accéder à la Cité Blanche. : Depuis la maj allez à Brakmar devient un jeu d'enfant. _ Plus de fréquentation à Bonta qu'à Brakmar. : Si la répartition était plus égale ce problème n'existerait plus. _ Plus de choix dans les Hotels de Ventes à Bonta. : Idem qu'au dessus. _ Skin des ailes plus souvent choisis pour leur beauté. : Personnellement je trouve les ailes d'anges atrocement laides ! _ Prise de partie pour le côté bon que le côté méchant. : Problème qui ne changera pas malheureusement ... Tu as prié hier soir cocoFabien ? Je trouve aussi que les ailes bontariennes sont horiblement laides ... (Sauf le grade 10) It's not a bug, it's an undocumented feature. ![]() | |
Mercredi 26 Descendre 637 à 14h45 | ![]() | |
![]() Serveur : Inscrit le 19/01/2038 Hors ligne | Moi aussi je les trouve moches, mais c'est plus par sondage (oui je me suis fait chier à questionner pas mal de Bontariens toute une journée) que par préférences personelles que j'appuies mes propos. | |
Mercredi 26 Descendre 637 à 19h03 | ![]() | |
![]() ![]() /w *choux-farci Serveur : Djaul Inscrit le 26/12/2007 Hors ligne | Certe il y a beaucoup d'ange, mais etant sur djaul, les demons domine. Tous depant de la mentaliter de la communauter regrouper sur ton serveur | |
Mercredi 26 Descendre 637 à 19h29 | ![]() | |
![]() ![]() Serveur : Silvosse Inscrit le 30/11/2007 Hors ligne | Je vais peut-être paraître un peu agressif, mais avez vous lu la description des cités ? Au final ce sont les Bontais les méchants, corrompu jusqu'à la mort, et donc, c'est pour ça que je suis ange![]() Même si les Brak's ont des ailes de "démon", ce sont eux les gentils, et les Bontais les méchants. Amicalement, Zato. | |
Mercredi 26 Descendre 637 à 19h33 | ![]() | |
![]() Serveur : Inscrit le 19/01/2038 Hors ligne | J'avoue que mes idéaux de mercenaires m'obligent à éviter de lire les écrits des cités, et de prendre part pour le conflit de l'une d'elles. Mais les règles sont faites pour transgresser, un peu de culture ne me fera pas de mal. Mais si tu avais un lien qui pourrais me montrer ce qu'il en est des récits épiques retraçant les batailles de Bonta et Brakmar, ce serait avec plaisir. | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 09h26 | ![]() | |
![]() ![]() Serveur : Silvosse Inscrit le 30/11/2007 Hors ligne | Euuuuh...Sur le site off'. La flemme de tout écrire ^^. Amicalement, Zato. | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 09h52 | ![]() | |
![]() ![]() /w *jejefeder Serveur : Jiva Inscrit le 17/08/2007 Hors ligne | Yo ! Moi je viens de Jiva et je peux dire que la répartition est assez correct bien que l'on remarque que les Anges sont plus nombreux... Le PvP de Prisme est très actif des bons lvl de tout les côté. Ce qui est différent d'Hecate -__- 1 Démons pour 10 Anges c'est incroyable, pas de prisme, tout est Bontarien. C'est bizarre. Moi je suis Anges et je le serais toujours :D Non pas pour les HDV (une mule suffit) ou me sentir moins seul (j'ai pas d'amis en temps normal). J'aime les ailes d'anges et notamment le grade 5 que je trouve splendide et que je n'arrive pas à garder à cause de leur systeme de points perdu même si on est à 150Km du prisme perdant. Je suis crâ aussi et un crâ Démons je trouve ça bizarre c'est plus Anges à mes yeux. Mais bon là encore question de goûraquo;ts... Amicalement, ![]() Emorej Emo-globine Emo-roïde Emo-moouestlatélécommande et bien plus :D | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 11h19 | ![]() | |
![]() ![]() /w *G-ss-tp-for-l4ul Serveur : Aucun Inscrit le 28/08/2007 Hors ligne | Moi je suis démon parce que bon, un sram c'est méchant, perfide, ça peut pas être ange Oo lol | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 11h49 | ![]() | |
![]() ![]() Serveur : Maimane Inscrit le 22/12/2007 Hors ligne | Juste pour info, si vous voulez savoir si votre classe est ange ou démon de base, c'est à dire l'alignement qui lui correspond le plus selon les devs, vous pouvez allez voir sur wikipédia en tappant "dofus" puis il y a une section " classe" et c'est écris demon ou ange au début.Cet article a été fait en accord avec ankama, donc je pense que c'est véridique et non pas inventé. Je vous invite à aller voir ![]() Pour ma part ; xelor ; ils sont démons. nostra | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 11h57 | ![]() | |
![]() ![]() /w *atchoummm Serveur : Jiva Inscrit le 03/10/2007 Hors ligne | Citation NostrA : Pour ma part ; xelor ; ils sont démons. nostra Normal, Many, le xelor du manga est démon ;). mapoo, Maître Xelor. | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 12h11 | ![]() | |
![]() ![]() /w *azurboyofdead Serveur : Djaul Inscrit le 18/12/2007 Hors ligne | Xelor démon ... ben pas moi non merci ![]() Je joue sur hécate, et j'ai toujours été ange. Même au tout début du serveur où les démons raclaient un peu tout ce qui bouge. Pour ceux qui critique hécate avec leur nombreux anges, je leur dit une seule chose : Avant c'était pareil avec les démons, une coalition avait été faite pour redresser les anges, et maintenant ils sont majoritaires, dommage la coalition a marchée c'est le jeu. | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 13h00 | ![]() | |
![]() ![]() /w *atchoummm Serveur : Jiva Inscrit le 03/10/2007 Hors ligne | De toute façon sur tout les serveur c'est pareil! Il y a environ entre 13 et 20% de brakmarien par serveur alors qu'il a y entre 40 et 45% de bontarien. Le reste de la population étant neutre soit une quarantaine de % aussi. Sur Jiva il y a 15% de brakmarien et 42% de bontarien soit près de 3 fois plus. mapoo, Maître Xelor. | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 13h11 | ![]() | |
![]() ![]() /w *G-ss-tp-for-l4ul Serveur : Aucun Inscrit le 28/08/2007 Hors ligne | Et vous les tenez d'où vos statistiques ? lol | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 13h13 | ![]() | |
![]() ![]() Serveur : Aucun Inscrit le 07/08/2007 Hors ligne | http://ladder.dofus.fr/serverstatus | |
Jeudi 27 Descendre 637 à 13h14 | ![]() | |
![]() ![]() /w *G-ss-tp-for-l4ul Serveur : Aucun Inscrit le 28/08/2007 Hors ligne | Ok merci :) lol | |
Membres actuellement sur le sujet : Aucun. |